<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WalkyTalky: Блог о смартфонах и коммуникаторах, ноутбуках, мультимедиа контенте, коммуникациях, программах и мобильном образе жизни &#187; Эксперты говорят</title>
	<atom:link href="http://www.walkytalky.ru/category/experts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.walkytalky.ru</link>
	<description>Блог о смартфонах и коммуникаторах, ноутбуках, мультимедиа контенте, коммуникациях, программах и играх</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 06:26:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Данные о долях рынках Android, iOS, Symbian и всех-всех-всех</title>
		<link>http://www.walkytalky.ru/experts/mobilemarket2010/</link>
		<comments>http://www.walkytalky.ru/experts/mobilemarket2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 07:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Тайлер Дёрден</dc:creator>
				<category><![CDATA[Смартфоны и коммуникаторы]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперты говорят]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Мак]]></category>
		<category><![CDATA[статист ика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walkytalky.ru/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[Очень любопытные данные опубликовала Gartner относительно своего недавнего исследования динамики на рынке мобильных платформ. Получается очень предсказуемая, но страшная для таких компаний, как Nokia, статистика: самый дикий рост демонстрирует Android&#160;&#8212; всего за год его для вырасла с 1,8% до 17,2%. BlackBerry и iOS выросли на жалкие 0,8%. Однако, следующее исследование, бесспорно, покажет сильное падение RiM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.walkytalky.ru/experts/mobilemarket2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave сдулся. Но это ничего не значит!</title>
		<link>http://www.walkytalky.ru/events/wave-death/</link>
		<comments>http://www.walkytalky.ru/events/wave-death/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 06:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarn</dc:creator>
				<category><![CDATA[События, выставки]]></category>
		<category><![CDATA[Тенденции и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперты говорят]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[wave умер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walkytalky.ru/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Старший исполнительный вице-президент Google, Урс Хёльцель (Urs Hulzle) сообщил о том, что Google прекращает поддержку сервиса Google Wave. В свое время по поводу Wave каких только слухов не ходило – и новым типом почты Wave называли, и убийство MS Office пророчили, и миграцию из Facebook обещали. Но… ничего этого не случилось. Сама по себе идея [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.walkytalky.ru/events/wave-death/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прослушка мобильников становится общедоступной</title>
		<link>http://www.walkytalky.ru/experts/proslushka-gsm/</link>
		<comments>http://www.walkytalky.ru/experts/proslushka-gsm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Тайлер Дёрден</dc:creator>
				<category><![CDATA[Смартфоны и коммуникаторы]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперты говорят]]></category>
		<category><![CDATA[gms]]></category>
		<category><![CDATA[Nohl]]></category>
		<category><![CDATA[дыры в безопасности]]></category>
		<category><![CDATA[свобода]]></category>
		<category><![CDATA[шифрование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walkytalky.ru/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[
Известный мировой эксперт в области криптологии, Карстен Нол (Karsten Nohl&#160;&#8212; на фотке) сделал прослушку мобильных GSM-телефонов массовой. Все, что требуется&#160;&#8212; программное обеспечение Airprobe, автором которого является Нол; программируемая радиостанция, способная принимать GSM-частоты (стоит порядка 1000 долларов, можно купить на любом крупном радиорынке); криптографические таблицы GSM и софт &#171;Kraken tool&#187; для взлома шифра A5/1, использующегося для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.walkytalky.ru/experts/proslushka-gsm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futurama чморит iPhone</title>
		<link>http://www.walkytalky.ru/experts/futurama-chmorit-iphone/</link>
		<comments>http://www.walkytalky.ru/experts/futurama-chmorit-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 06:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Тайлер Дёрден</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эксперты говорят]]></category>
		<category><![CDATA[eyephone]]></category>
		<category><![CDATA[futurama]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walkytalky.ru/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[Futurama&#160;&#8212; гениальный сериал. С таким цинизмом и юмором выпячивать наболевшие проблемы современного общества под &#171;футуристическим&#187; соусом отваживаются лишь единицы. Собственно, я не знаю сериала честнее и актуальнее. В этом фрагменте Фрай, Бендер, Лила и Профессор посещают eyeStore для покупки нового eyePhone.

Очень хочется верить, что после просмотра этого ролика ты не только улыбнешься, но и с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.walkytalky.ru/experts/futurama-chmorit-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стив, который растрешил Flash...</title>
		<link>http://www.walkytalky.ru/experts/stiv-kotoryj-rastreshil-flash/</link>
		<comments>http://www.walkytalky.ru/experts/stiv-kotoryj-rastreshil-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 08:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Тайлер Дёрден</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тенденции и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперты говорят]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[steeve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[война с flash]]></category>
		<category><![CDATA[Мак]]></category>
		<category><![CDATA[Стив Джобс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walkytalky.ru/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Ни Apple iPhone, ни iPad, не умеют обрабатывать Flash – для всех «водоплавающих» элементов и видео используется HTML 5. Многие обвиняют Стива в намеренном развязывании войны. Но на вчерашней конференции “All things Digital” он пояснил свои мотивы: «…Flash – технология, которая, в свое время, грелась в лучах славы. Но это время прошло. Мои аргументы просты [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.walkytalky.ru/experts/stiv-kotoryj-rastreshil-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Операционная система Windows Phone 7 в планшетных ПК использоваться не будет</title>
		<link>http://www.walkytalky.ru/experts/steeve-windows/</link>
		<comments>http://www.walkytalky.ru/experts/steeve-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 10:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Робот Марвин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Смартфоны и коммуникаторы]]></category>
		<category><![CDATA[Тенденции и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперты говорят]]></category>
		<category><![CDATA[computex]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[планшетные ПК]]></category>
		<category><![CDATA[Стив Гугенхаймер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walkytalky.ru/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[На выставке Computex нам удалось поймать вице-президента Microsoft Стива Гугенхаймера. Вопрос&#160;&#8212; &#171;Будет ли использоваться разрабатываемая мобильная операционная система Windows Phone 7 на планшетных ПК, в том числе моделях собственного производства?&#187;&#160;&#8212; был задан в лоб. 

Стив (в народе Guggs) ответил, что современные пользователи хотят использовать планшетные ПК не только для потребления контента, но и для его [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.walkytalky.ru/experts/steeve-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почему игры с поддержкой 3D не будут популярными</title>
		<link>http://www.walkytalky.ru/experts/3d-games-sucks/</link>
		<comments>http://www.walkytalky.ru/experts/3d-games-sucks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 08:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Робот Марвин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Игры (PC, mobile)]]></category>
		<category><![CDATA[Тенденции и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперты говорят]]></category>
		<category><![CDATA[3D-игры]]></category>
		<category><![CDATA[3D-очки]]></category>
		<category><![CDATA[3D-технологии]]></category>
		<category><![CDATA[почему 3D игры не будут популярными]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walkytalky.ru/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[
Nvidia и Asus хотят подарить игровой индустрии «полное 3D» в лице трех анонсированных новинок: 3D-ноутбука G51Jx-EE, 3D-десктопа EeeTOP ET2400 и 3D-игровой станции CD5390. Компании форсируют события, т.к. 3D-пирог слишком сладок, чтобы 2D-сидеть и 2D-ждать.  Однако, по нашему мнению, этот проект – деньги, выброшенные на ветер.  
Чтобы носить гордое звание «3D», компьютер, по мнению [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.walkytalky.ru/experts/3d-games-sucks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За 60 дней продано 2млн. Apple iPad</title>
		<link>http://www.walkytalky.ru/experts/za-60-dnej-2mln-apple-ipad/</link>
		<comments>http://www.walkytalky.ru/experts/za-60-dnej-2mln-apple-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 14:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Робот Марвин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мак]]></category>
		<category><![CDATA[Смартфоны и коммуникаторы]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперты говорят]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[конкуренция]]></category>
		<category><![CDATA[продажи]]></category>
		<category><![CDATA[цифры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walkytalky.ru/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[
Сегодня компания Apple сообщила WalkyTalky о том, что за 60 дней продаж было реализовано более 2 миллионов iPad`ов. В минувшие выходные Apple начала продажи iPad в Австралии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Японии, Испании, Швейцарии и Великобритании. iPad будет доступен пользователям ещё девяти стран в июле, а позднее появится и в ряде других стран в течение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.walkytalky.ru/experts/za-60-dnej-2mln-apple-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почему YouTube не стал очередной P2P-сетью?</title>
		<link>http://www.walkytalky.ru/experts/youtube-p2p/</link>
		<comments>http://www.walkytalky.ru/experts/youtube-p2p/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 07:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Тайлер Дёрден</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эксперты говорят]]></category>
		<category><![CDATA[content id]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[монетизация]]></category>
		<category><![CDATA[правообладатели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walkytalky.ru/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[
YouTube – третий в мире сайт по посещаемости после Google и Facebook. Ежеминутно пользователи планеты заливают на его серверы 24 часа нового контента. То есть, если бросить все и посвятить свою жизнь просмотру видео из YouTube, вы никогда не сможете дойти до конца. Казалось бы – это настоящий рай для обмена копиями фильмов, сериалов и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.walkytalky.ru/experts/youtube-p2p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Над США сгустились Облака</title>
		<link>http://www.walkytalky.ru/experts/nad-ssha-sgustilis-oblaka/</link>
		<comments>http://www.walkytalky.ru/experts/nad-ssha-sgustilis-oblaka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 08:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тенденции и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперты говорят]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[обама]]></category>
		<category><![CDATA[облачные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[экономия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walkytalky.ru/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[
Правительство США с приходом к власти Барака Обамы стало всерьез заморачиваться вопросами экономии бюджетных денег. И, надо сказать, американцам, впервые за многие годы, повезло с президентом – Обама известный технофрик, а потому слова вроде «репозитарий» и «cloud-cumputing»  воспринимает вполне адекватно. В результате правительством США был запущен новый «облачный» сервис Apps.gov, объединяющий возможности огромного количества [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.walkytalky.ru/experts/nad-ssha-sgustilis-oblaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Android обогнал Windows Mobile и iPhone</title>
		<link>http://www.walkytalky.ru/experts/android-1q-2010/</link>
		<comments>http://www.walkytalky.ru/experts/android-1q-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 11:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тенденции и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперты говорят]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Мак]]></category>
		<category><![CDATA[цифры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walkytalky.ru/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[
Продажи смартфонов на базе Google Android бьют все рекорды – по данным агентства Gartner, в первом квартале текущего года Google обогнал Microsoft на рынке мобильных устройств. На североамериканском рынке, Android уже обогнал iPhone и, если верить прогнозу, очень скоро обойдет «яблоко» в мировом масштабе. «Это неудивительно – у Apple только один вендор и один продукт. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.walkytalky.ru/experts/android-1q-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Снятся ли Андроиду электро овцы?</title>
		<link>http://www.walkytalky.ru/experts/google-nelson-mattos/</link>
		<comments>http://www.walkytalky.ru/experts/google-nelson-mattos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 12:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эксперты говорят]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[будущее интернета]]></category>
		<category><![CDATA[интервью]]></category>
		<category><![CDATA[Нельсон Маттос]]></category>
		<category><![CDATA[перспективы]]></category>
		<category><![CDATA[эволюция сетей]]></category>
		<category><![CDATA[эксперты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walkytalky.ru/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[
Сегодняшние пользователи Сети делится на три категории: первые восхищается работами Google, вторые усматривают в действиях гиганта движение в сторону «матрицы», третьи – постоянно мечутся между первыми двумя. Указать на свет в конце тоннеля, ответив на часто задаваемые вопросы наших читателей, мы попросили вице-президента по разработкам Google, Нельсона Маттоса (Nelson Mattos). Он любезно согласился уделить нам [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.walkytalky.ru/experts/google-nelson-mattos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome душит Internet Explorer</title>
		<link>http://www.walkytalky.ru/experts/google-chrome-explorer/</link>
		<comments>http://www.walkytalky.ru/experts/google-chrome-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 07:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сети и коммуникации]]></category>
		<category><![CDATA[Тенденции и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперты говорят]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[explorer]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[браузеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walkytalky.ru/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[
Google своим примером доказывает, что ничего невозможного не существует: доля пользователей браузера Google Chrome выросла до 6,7%. Некоторые эксперты считают, что к концу года эта цифра перевалит психологический барьер в 10%. 
Что это, если не чудо? Еще пару лет назад никто о Google Chrome даже не слышал – более 80% пользователей инертно пользовались Internet Explorer, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.walkytalky.ru/experts/google-chrome-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 мобильных сервисов, которых нам очень не хватает</title>
		<link>http://www.walkytalky.ru/experts/6-mobilnyx-servisov/</link>
		<comments>http://www.walkytalky.ru/experts/6-mobilnyx-servisov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Смартфоны и коммуникаторы]]></category>
		<category><![CDATA[Тенденции и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперты говорят]]></category>
		<category><![CDATA[билайн]]></category>
		<category><![CDATA[большая тройка]]></category>
		<category><![CDATA[мегафон]]></category>
		<category><![CDATA[мобильные сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[мтс]]></category>
		<category><![CDATA[обман]]></category>
		<category><![CDATA[услуги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walkytalky.ru/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[
Только что на мобильный пришло SMS: «Всероссийская акция к 65-летию победы. Бесплатные мелодии бла бла бла». Интересно, руководство «Дер гроссен тройкэ» действительно считает, что удовлетворение пользователя достигается подобного рода сервисами?! Это не так. Нам нужны совершенно иные услуги. Вот, к примеру, пять самых очевидных: 
01 Update: «вы пересекли границу» 
Когда человек пересекает границу, на его [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.walkytalky.ru/experts/6-mobilnyx-servisov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
